Open Freestyle
Place Handler Dog D I S C FS1 D I S C FS2 FS TotalScoresheet
1 Angela Tederke  Dr.Pepper 7.8 8.4 6.8 7.7 30.7 8.5 9.0 7.2 8.8 33.5 64.2
2 Melanie Rheinländer  Quax 8.0 8.0 7.2 7.7 30.9 7.8 7.8 7.0 7.3 29.9 60.8
3 Daan Nijkamp  Mr Lee 8.0 7.6 6.8 7.5 29.9 8.0 7.5 7.0 7.4 29.9 59.8
4 Richard Kleiweg  Collin 8.0 8.0 7.0 7.8 30.8 7.4 7.4 6.8 6.9 28.5 59.3
5 Daan Nijkamp  Faye 7.9 7.7 6.8 7.6 30.0 7.8 7.5 6.8 7.2 29.3 59.3
6 Lucie Wiesner-Hornburg  Bounty 7.3 7.5 6.8 7.2 28.8 7.5 7.5 7.0 7.5 29.5 58.3
7 Marjon Groote  Adingo 7.5 7.5 6.7 7.3 29.0 7.2 7.3 6.6 7.0 28.1 57.1
8 Lucie Wiesner-Hornburg  Mollie 7.5 7.5 6.8 7.3 29.1 7.3 7.2 6.5 6.9 27.9 57.0
9 Verena König  Sky 7.8 7.3 6.6 7.0 28.7 7.4 7.2 6.5 7.0 28.1 56.8
10 Tess Binnerts  Gizmo 7.2 7.4 6.8 7.1 28.5 7.0 7.4 6.8 7.0 28.2 56.7
11 Nadine Averesch  Fanta 7.2 7.2 7.0 7.1 28.5 6.9 7.0 6.7 6.9 27.5 56.0
12 Angela Tederke  Lucie 7.0 7.3 7.0 7.1 28.4 28.4
13 Patrick van Rosmalen  G-Star 7.0 7.5 6.8 7.1 28.4 28.4
14 Damyan Van Der Heijden  Zinzi 7.4 7.2 6.6 7.1 28.3 28.3
15 Sophie Nijenhuis  Keyan 7.5 7.2 6.5 7.0 28.2 28.2
16 Ben Bleeker  Cherna 7.2 7.0 6.7 7.0 27.9 27.9
17 Ton De Groot  Thijno 7.5 7.1 6.4 6.8 27.8 27.8
18 Michiel Balster  Amber 7.0 7.3 6.6 6.8 27.7 27.7
19 Ron Coenders  Mitch 6.9 7.3 6.7 6.8 27.7 27.7
20 Ilonka Kruitbos  Kensi 7.0 7.0 6.5 6.7 27.2 27.2
21 Matthias Schiffner  Buster 7.3 6.9 6.3 6.7 27.2 27.2
22 Florian Sickelmann  Pepper 6.2 7.4 6.6 6.5 26.7 26.7
23 Saskia Boeije  Nando 6.5 7.0 6.4 6.5 26.4 26.4
24 Anita Nijholt  Sjua 7.0 6.4 6.3 6.4 26.1 26.1
25 Marjon Groote  April 6.0 6.7 6.4 6.3 25.4 25.4
26 Anke Pruijn  Boris 6.3 6.4 6.2 6.2 25.1 25.1
27 Peter Maessen  Zwabber 6.2 6.5 6.0 6.2 24.9 24.9
28 Tess Binnerts  Swirl 6.0 6.2 6.4 6.1 24.7 24.7
29 Daniela Schiffner  Happy 6.0 6.2 5.8 5.9 23.9 23.9
30 Daan Nijkamp  Eevee 4.5 6.3 5.9 5.3 22.0 22.0
31 Yvette le Noble  Rosa 4.5 5.8 5.5 5.0 20.8 20.8
32 Ilse V Nuland  Bailey 0.0