Open Combined
Place Handler Dog FS1 TC1 FS2 Total WCPScoresheet
1 Johan Matthijs  Silver 35.2 10.036.2152.8100.0  
2 Sandra Funke  Patches 36.0 10.035.0152.095.0  
3 Claudia Wagstyl  Rufus 32.9 12.035.1148.090.0  
4 Marcel Koning  Mr Lee 33.1 13.032.2143.685.0  
5 Marcel Koning  Mila 34.4 9.032.7143.280.0  
6 Kris Maes  Toffy 31.6 12.031.7138.675.0  
7 Christina Weiss  Bazinga 33.4 5.032.7137.270.0  
8 Bettina Koch  Tabasco 32.4 10.031.1137.065.0  
9 Petra Ouwens  Bling Bling 33.1 2.030.6129.460.0  
10 Bettina Koch  Aloha 32.3 5.029.4128.455.0  
11 Susanne Hoffrogge  Dexter 31.1 10.072.250.0  
12 Alina Funke  Spike 29.9 10.069.845.0  
13 Puck van der Marel  Jasmine 31.4 6.068.840.0  
14 Marjon Groote  Adingo 31.3 6.068.635.0  
15 Susanne Hoffrogge  Sidney 30.2 6.066.430.0  
16 Gesien Broekhuijsen  Cliff 31.1 4.066.225.0  
17 Seiya Nakano  Chi-City 26.9 12.065.820.0  
17 Daan Nijkamp  Faye 29.9 6.065.820.0  
19 Suzanne Van Der Kraan  Ebay 28.2 9.065.410.0  
20 Ilonka Kruitbos  Kensi 30.3 4.064.610.0  
20 Richard Kleiweg  Collin 27.8 9.064.610.0  
22 Anita Nijholt  Sjua 30.1 4.064.210.0  
23 Ron Coenders  Mitch 28.9 6.063.810.0  
24 Damyan Van Der Heijden  Zinzi 27.6 8.063.210.0  
25 Dennis Damen  Liszy 29.7 3.062.410.0  
26 Sophie Nijenhuis  Keyan 28.1 6.062.210.0  
27 Gitta Kort  Lola 28.3 4.060.610.0  
28 Nadine Averesch  Fanta 27.4 5.059.810.0  
29 Juan Revilla  Leo 26.8 6.059.610.0  
30 Saskia Boeije  Nando 27.6 4.059.210.0  
31 Marcel Rolf  Swirl 25.4 8.058.810.0  
32 Petra Ouwens  Waylon 26.7 5.058.410.0  
32 Verena König  Sky 22.7 13.058.410.0  
34 Ben Bleeker  Cherna 27.6 3.058.210.0  
35 Patrick Van Veen  Gunnar 25.5 7.058.010.0  
36 Deseree Powelski  Mable 27.4 3.057.810.0  
37 Sharona Pijl  Blitz 25.8 6.057.610.0  
37 Deveroux Bezemer  Jega 27.8 2.057.610.0  
39 Susanne Kuipers  Pim 25.5 6.057.010.0  
40 Michiel Balster  Amber 27.4 2.056.810.0  
40 Ton De Groot  Thijno 25.4 6.056.810.0  
42 Marielle Dillema  Senna 27.4 1.055.810.0  
43 Jeffrey Kouwenberg  Chase 27.6 0.055.210.0  
44 Lianne Van Den Berg  Amy 26.5 2.055.010.0  
45 Wendy Kloeze  Macho 25.8 3.054.610.0  
46 Mirja Schaffer  Tyson 27.2 0.054.410.0  
47 Rouche De Vries  Bruno 25.8 2.053.610.0  
47 Lina Engelken  Cookie 25.3 3.053.610.0  
49 Nadine Krei  Cujo 25.5 2.053.010.0  
50 Jeanet Krikken  Cady 25.2 2.052.410.0  
50 Anke Pruijn  Boris 25.2 2.052.410.0  
50 Rouche De Vries  LKira 25.2 2.052.410.0  
53 Jeffrey Kouwenberg  Chester 24.5 3.052.010.0  
54 Bryan Honingh  Sansa 25.0 1.051.010.0  
55 Ilse Van Nuland  Bailey 24.1 2.050.210.0  
56 Yvonne Kip  Phoebe 23.5 3.050.010.0  
57 Jos Van Sluis  Angel 23.3 3.049.610.0  
58 Marion Schumacher  Mojo 23.5 2.049.010.0  
59 Patrick Engelken  A Me Go 23.3 2.048.610.0  
60 Peter Maessen  Zwabber 22.5 3.048.010.0  
61 Wendy Kloeze  Timber 21.8 4.047.610.0  
62 Claudia Wagstyl  Hope 22.8 1.046.610.0  
63 Jeanet Krikken  Dunya 21.6 3.046.210.0  
64 Patrick van Rosmalen  G-Star 20.9 4.045.810.0  
65 Tess Binnerts  Gizmo 20.3 4.044.610.0  
66 Vera van Lier  Max 21.4 1.043.810.0  
67 Christina Potthoff  Lilly 20.7 2.043.410.0  
68 Lisette Van Der Laan  Yara 19.9 3.042.810.0  
69 Daan Nijkamp  Eevee 18.9 4.041.810.0  
70 Lianne van den Berg  Roos 0.0 2.02.010.0  
Total Score is 2x FS1 plus TC1 plus 2x FS2
?>